JovaniMoran
- Boston Red Sox
- #47
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 75 kg
- FDN24/4/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enMayagüez, Puerto Rico
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| vs. MIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| LOCAL | 7 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| Mayo | 8 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 0 | 0 | 26.2 | 18 | 10 | 10 | 4 | 14 | 30 |
| 54 | 10 | 0 | 0 | 83.0 | 57 | 32 | 32 | 13 | 44 | 95 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 121.2 | 92 | 58 | 55 | 7 | 69 | 147 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 34 | 15 | .694 | - | G5 |
| NY Yankees | 30 | 22 | .577 | 5.5 | P3 |
| Toronto | 25 | 27 | .481 | 10.5 | G4 |
| Boston | 22 | 29 | .431 | 13 | P2 |
| Baltimore | 22 | 29 | .431 | 13 | G1 |