JuanMorillo
- Arizona Diamondbacks
- #62
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 68 kg
- FDN19/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMaracaibo, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| June | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 13 | 41 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 44 | 24 | 20 | 4 | 26 | 82 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 31 | 26 | 4 | 32 | 75 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |