San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
5:10 PM, 21 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 6,279
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín central, Chourio anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
| 6° | Chourio bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Fischer bateó un doble por regla, Ebel anotó, Hurtubise a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | O'Rae falló con rodado al campocorto, Hurtubise anotó, Fischer a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | Acuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

