Los Angeles Angels en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9.39 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
10:05 PM, 17 de Marzo, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 15,055
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | LAA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelly bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Conforto anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Ballesteros bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Ballesteros bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Carlson bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Ballesteros a segunda, Kelly a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Ramirez falló con rodado a tercera, Kelly anotó, Carlson a segunda, Ballesteros a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | Adell bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 7 | ||
| 6° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, Kepley a segunda. | 2 | 8 | ||
| 8° | Calabrese bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 8 | ||
| 9° | Siri bateó sencillo al jardín izquierdo, Flint anotó. | 4 | 8 | ||
| 9° | Calabrese bateó sencillo al jardín central, Mccroskey anotó y Siri anotó, Davalillo a segunda. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 3 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3 | P3 |

