Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 13 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 7,945
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Sean Sparling
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moniak bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó, Carrigg a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Condon se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Carrigg anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | McCutchen se embasó por base por bolas, Langford anotó, Burger a segunda, Seager a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Jansen se embasó por base por bolas, Seager anotó, McCutchen a segunda, Burger a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Burger anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Smith bateó un doble al jardín derecho, McCutchen anotó, Jansen a tercera. | 4 | 2 | ||
| 3° | Nimmo bateó un doble al jardín derecho, Haggerty anotó, Jansen anotó y Smith anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Cauley anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Riggio anotó on Winn wild pitch. | 9 | 3 | ||
| 9° | Brito falló con rodado a segunda, Hedges anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 14.5 | G3 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |

