Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 10 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,317
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Trevino bateó sencillo al jardín central, Benson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Higgins bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Trevino anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Friedl bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Lowe anotó y Trevino anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 7 | 0 | ||
| 7° | Ritter bateó sencillo al jardín central, Karros anotó por error, Hopfe a segunda, Hopfe llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Henley. | 7 | 1 | ||
| 9° | Confidan bateó sencillo al jardín derecho, Duno anotó, Pitelli a tercera. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

