Athletics en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.80 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 13,574
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Sean Sparling
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | ATH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Hartshorn anotó, Busch a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B. Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, Ibáñez anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Serven bateó un jonrón al jardín central, B. Harris anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 3 | ||
| 6° | Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Le. Espinoza anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

