Los Angeles Dodgers en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 3 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,735
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Kellen Martin
Anotaciones
Entrada | LAD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies), Kwan anotó, Rocchio anotó y Ramírez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Rojas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (359 pies), Alfonzo anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Ehrhard bateó un triple al jardín central, Freeland anotó y Senzel anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, Ehrhard anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

