Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
3:05 PM, 1 de Marzo, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 2,889
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Mitch Trzeciak
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Morel bateó un triple al jardín central, Conine anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | D. Johnson bateó un doble al jardín derecho, Acosta anotó, Navarreto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | H. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

