Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 26 de Febrero, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,882
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Sean Sparling
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Bryan Van Vranken
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Lockridge anotó, Black a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Lara se embasó por base por bolas, Black anotó, Leonard a segunda, Sánchez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Black bateó un triple al jardín derecho, Pratt anotó y Lockridge anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Duran bateó sencillo al jardín central, Jansen anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Castillo bateó sencillo al jardín derecho, D. Brown anotó, Wilken a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

