Chicago White Sox en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
40.4
%
59.6
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:40 PM, 14 de Septiembre, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 6 Jun. |
| RF | Lista de 10 días | 10 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 22 Jun. |
| C | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 5 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/22
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

