Texas Rangers en Seattle Mariners
Bolas
Strikes
Outs
.357
.150
.000
.327
.374
.258
.170
.290
.214
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Splitter82 MPH
2
Strike cantado
Slider86 MPH
1
batazo de foul
Four-seam FB96 MPH
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 9 Sep. |
| 3B | Lista de 10 días | 11 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 15 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | 7-day IL | 9 Sep. |
| CF | Lista de 60 días | 10 Sep. |
| 3B | Lista de 60 días | 10 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 13 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Sep. |
Sin información disponible

