Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:40 PM, 29 de Junio, 2026
Bolas
Strikes
Outs
.267
.091
.200
.268
.387
.293
.115
.245
.313
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Strike cantado
Cutter88 MPH
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 30 Jun. |
| DH | Día a día | 30 Jun. |
| C | Día a día | 2 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 3 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 7 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 8 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

