Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32-17 | 5.50 | |
| 4.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 78-49 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 19 de Junio, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 41,353
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Vierling bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Dingler anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Peters falló por jugada de selección a segunda, Antonacci anotó, Acuña out en segunda. Chicago White Sox desafiado la llamada en el campo fue anulada | 2 | 2 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Carpenter bateó un doble al jardín izquierdo, Greene anotó y Dingler anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 35 | .527 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 9 | G1 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |

