St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 70-46 | 4.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 7.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 5.40 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31-12 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 13 de Junio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,408
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Winn anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pagés bateó un doble al jardín derecho, Jordan anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pagés anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | Keaschall bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Kreidler anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 5 | 4 | ||
| 7° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (454 pies). | 6 | 4 | ||
| 7° | Jordan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Nootbaar anotó y Burleson anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | Clemens bateó sencillo al jardín central, Martin anotó, Buxton a tercera. | 9 | 5 | ||
| 9° | Bell falló por jugada de selección a segunda, Lee anotó, Gray out en segunda, Larnach a tercera. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

