San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 97-57 | 4.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 5 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Defensa Giants
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies), Arraez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Chapman bateó un jonrón al jardín central (382 pies), Arraez anotó, Adames anotó y Eldridge anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Schmitt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Gilbert anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Chapman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Adames anotó, Lee a tercera. | 9 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 5 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 5 Jun. |
| SP | Día a día | 6 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 9 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 5 Jun. |
| RP | Día a día | 5 Jun. |
| SP | Día a día | 10 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

