San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 19 de Mayo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,548
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carroll bateó un triple al jardín central, Carroll anotó por error de tiro del segunda base Arraez. | 0 | 1 | ||
| 2° | Devers bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Susac bateó un doble al jardín central, Chapman anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Del Castillo bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Fernandez anotó y Waldschmidt anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

