Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 76-55 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 5.25 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 3.65 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 1.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 28 de Abril, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,909
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caissie bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Stowers bateó sencillo al jardín derecho, Morel anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Rushing anotó, Freeman a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

