Tampa Bay Rays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81-52 | 2.25 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30-16 | 11.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 16.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 5 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,659
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | TB | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wallner bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Caminero bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Palacios bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Williamson anotó. | 3 | 1 | ||
| 10° | Caminero se embasó por base por bolas, Díaz anotó, Simpson a segunda, Aranda a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

