New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 68-46 | 4.66 | |
| 3.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 74-44 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 2 de Abril, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 32,073
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bichette bateó un doble al jardín izquierdo, Soto anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arraez bateó un triple al jardín derecho, Ramos anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Chapman bateó un doble al jardín derecho, Arraez anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Chapman anotó por error, Lee llegó a salvo en primera por error del lanzador Peterson. | 1 | 3 | ||
| 2° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramos anotó, Arraez a tercera. | 2 | 4 | ||
| 3° | Bader bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arraez anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Schmitt bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó, Susac a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Devers bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

