Texas Rangers en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
5:05 PM, 15 de Marzo, 2025
Mesa, Arizona
Asistencia: 7,149
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | TEX | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Semien anotó y Wallach anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Harris anotó y Wallach anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Butler bateó sencillo al jardín izquierdo, Kuroda-Grauer anotó on fielding error del jardinero izquierdo Osorio, Butler a segunda, Thomas llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 1 | ||
| 6° | Rooker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dickey anotó, Bolte a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Bleday se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bolte anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

