Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10.80 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
5:05 PM, 6 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,999
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Louie Krupa
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CHW | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chapman bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Adames anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Chapman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 4 | ||
| 4° | Narváez bateó sencillo al jardín central, Drury anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Yastrzemski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Flores anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Schmitt bateó un doble al jardín central, McCray anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | Hackenberg bateó un jonrón al jardín derecho, Maton anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

