Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 72-44 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-15 | 5.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 23 de Septiembre, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 30,861
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garcia anotó on Aldegheri wild pitch, Witt Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de Aldegheri. | 1 | 0 | ||
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín central, Witt Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Pasquantino bateó un doble al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Teodosio bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Moore anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Frazier bateó un doble al jardín derecho, Grichuk anotó y Yastrzemski anotó, Frazier casado en tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Jensen anotó, Rave a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Garcia anotó y Rave anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Ward bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 8 | 3 | ||
| 9° | Adell anotó on a passed bola by Perez. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

