Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 76-52 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 2.24 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22-11 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-9 | 2.49 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
10:40 PM, 22 de Septiembre, 2025
San Diego, California
Asistencia: 42,371
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado anotó on a balk, O'Hearn a segunda on a balk, Merrill a tercera on a balk. | 0 | 1 | ||
| 2° | Durbin bateó sencillo al jardín izquierdo, Frelick anotó, Collins a segunda, Vaughn a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Collins anotó y Vaughn anotó, Durbin casado en tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Iglesias bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Iglesias anotó, Laureano a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Frelick falló por jugada de selección al campocorto, Turang anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Sheets falló por jugada de selección a primera, Arraez anotó, Merrill out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 11° | Fermin bateó sencillo al jardín central, Johnson anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12 | P3 |

