Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84-59 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 1.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 18 de Septiembre, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,137
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Polanco bateó un doble al jardín derecho, Naylor anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Crawford bateó un doble al jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

