Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 62-39 | 4.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-4 | 3.68 | |
| 0.2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21-12 | 5.68 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 3.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:45 PM, 12 de Septiembre, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,021
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Triolo anotó, Horwitz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Horwitz bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Triolo anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | House bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Wood anotó on Sisk wild pitch, Lile a segunda por lanzamiento descontrolado de Sisk, Bell a tercera por lanzamiento descontrolado de Sisk. | 3 | 2 | ||
| 7° | Crews bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Young anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Hassell III anotó por error y Wood anotó por error, Bell llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Cruz. | 3 | 6 | ||
| 9° | Yorke bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó. | 4 | 6 | ||
| 9° | Bart bateó sencillo al jardín izquierdo, Yorke anotó, Bart a segunda, Canario casado en el plato. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

