Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44-32 | 3.99 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 9.19 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 5.04 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36-20 | 3.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 17 de Agosto, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,012
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Happ bateó sencillo al jardín central, Crow-Armstrong anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Horwitz bateó un doble al jardín central, Kiner-Falefa anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó por error, Swanson llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Pham. | 1 | 2 | ||
| 6° | Bart bateó un doble al jardín izquierdo, Suwinski anotó y N. Gonzales anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kelly anotó, Happ a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

