Washington Nationals en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 10 de Agosto, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 40,089
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wood bateó un doble al jardín derecho, Adams anotó y Lile anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón al jardín derecho (340 pies), Wood anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Young anotó, Bell a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Abrams anotó, Bell a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Wood bateó un doble al jardín izquierdo, Young anotó y Adams anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

