Washington Nationals en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 10 de Agosto, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 40,089
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wood bateó un doble al jardín derecho, Adams anotó y Lile anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón al jardín derecho (340 pies), Wood anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Young anotó, Bell a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Abrams anotó, Bell a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Wood bateó un doble al jardín izquierdo, Young anotó y Adams anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

