Chicago White Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 94-58 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23-13 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.61 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-8 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 20 de Julio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,631
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Meidroth anotó y Slater anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Tauchman bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies). | 4 | 0 | ||
| 2° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N. Gonzales anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Montgomery bateó sencillo al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Tauchman bateó un doble al jardín central, Quero anotó y Vargas anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | N. Gonzales falló con rodado a tercera, McCutchen anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

