Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 78-48 | 3.49 | |
| 2.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 46-29 | 5.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 2.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 17 de Junio, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,449
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Frazier falló con rodado a primera, Horwitz anotó, Bart a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Torkelson anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Canario bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó y McCutchen anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Báez bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Pérez bateó un triple al jardín central, Greene anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (436 pies), Carpenter anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

