Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 53-38 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 2.45 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-15 | 2.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 1.64 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 15 de Junio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 39,757
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 9° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Peña anotó, Altuve a segunda. | 1 | 1 | ||
| 10° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Meyers anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

