Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 71-40 | 1.99 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 4.55 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 4.63 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30-20 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-17 | 4.44 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 56-36 | 5.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
5:05 PM, 14 de Junio, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 38,122
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Teel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Meidroth anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó, Robert Jr. a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Semien bateó un doble al jardín central, Langford anotó, Seager a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Seager anotó on G. Taylor wild pitch, Semien a tercera por lanzamiento descontrolado de G. Taylor. | 2 | 3 | ||
| 8° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Baldwin anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Smith anotó por error, Langford llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Meidroth. | 3 | 4 | ||
| 9° | M. Taylor bateó un doble al jardín central, Teel anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | A. García bateó sencillo al jardín central, Carter anotó, Burger a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

