Texas Rangers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 60-39 | 3.32 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-21 | 4.71 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 1.71 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.51 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 8 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,897
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | TEX | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Semien anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Call bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Bell falló por jugada de selección a segunda, Rosario anotó, Lowe out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Semien falló con rodado al campocorto, Smith anotó, Seager a segunda, Haggerty a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

