Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 96-57 | 3.41 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-5 | 6.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25-15 | 5.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 30 de Mayo, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,407
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Adell bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó, O'Hoppe a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Kingery anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Soler bateó sencillo al jardín central, Schanuel anotó, Ward a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 4 | 0 | ||
| 9° | Jones bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó, Naylor a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

