Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 90-58 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 1.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 21 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,556
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Crawford anotó y Polanco anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Elko bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Thaiss anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Palacios bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 3 | 4 | ||
| 6° | Raleigh bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 4 | 4 | ||
| 7° | Meidroth bateó sencillo al jardín derecho, Elko anotó, Rojas a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Taveras bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Rivas anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

