New York Mets en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 95-60 | 1.40 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31-21 | 1.54 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-12 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 15 de Abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,507
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | NYM | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Bader anotó por error, France llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Lindor, Buxton a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Correa bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó, France casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 2 | 2 | ||
| 4° | Bader se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Larnach anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | France falló por jugada de selección a segunda, Buxton anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Julien bateó sencillo al jardín izquierdo, Jeffers anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Winker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vientos anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 25 | .561 | - | P2 |
| Chicago | 27 | 27 | .500 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 27 | 28 | .491 | 4 | G1 |
| Kansas City | 22 | 33 | .400 | 9 | P2 |
| Detroit | 21 | 34 | .382 | 10 | P1 |

