Seattle Mariners en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 18 de Marzo, 2024
Surprise, Arizona
Asistencia: 9,374
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Canzone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Raleigh anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Langford bateó sencillo al jardín izquierdo, Foscue anotó, Carter a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Carter anotó, Langford a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Langford anotó on de Geus wild pitch, García a tercera por lanzamiento descontrolado de de Geus. | 3 | 3 | ||
| 3° | M. Duffy bateó sencillo al jardín central, García anotó, Walsh a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | Marlowe anotó on Sampson wild pitch, Bliss a segunda por lanzamiento descontrolado de Sampsen base, Anderson a tercera por lanzamiento descontrolado de Sampson. | 4 | 4 | ||
| 4° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Anderson anotó y Bliss anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 5 | ||
| 6° | Papierski se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Anderson anotó, Sanchez a segunda, Bliss a tercera. | 7 | 5 | ||
| 6° | Canzone bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bliss anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Solak bateó un doble al jardín central, Papierski anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

