Atlanta Braves en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
3:05 PM, 4 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 4,519
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín central (418 pies), M. Harris II anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Neuse bateó sencillo al jardín derecho, Garry Jr. anotó, Neuse a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | L. Williams bateó sencillo al jardín central, Dean anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

