Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
5:10 PM, 26 de Febrero, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 2,205
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Fraley bateó un doble al jardín izquierdo, Callihan anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Fairchild falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Fraley anotó, De La Cruz out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Haase bateó sencillo al jardín derecho, Miller anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Contreras falló con rodado a segunda, Haase anotó, Frelick a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Callihan anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Fairchild bateó un jonrón al jardín central, De La Cruz anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Wynns bateó un doble al jardín izquierdo, Benson anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Callihan bateó sencillo al jardín derecho, Torres anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Ortiz bateó un doble al campocorto, Wilken anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Hinds bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

