Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 104-72 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:15 PM, 19 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,093
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Carroll falló por jugada de selección a tercera, Moreno anotó on fielding error del tercera base Monasterio, Perdomo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó, Carroll a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Carroll anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Mitchell bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Walker anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

