Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 99-65 | 3.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 12.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 24 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 18,138
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (446 pies), Busch anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Norby bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (437 pies), Swanson anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Busch se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Amaya anotó por error de tiro del lanzador McMillon y Happ anotó por error, Busch a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | Hensley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 7 | 2 | ||
| 7° | Busch bateó un doble al jardín derecho, Amaya anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | Suzuki bateó un triple al jardín derecho, Busch anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Bellinger bateó un doble al jardín derecho, Suzuki anotó. | 10 | 2 | ||
| 8° | Crow-Armstrong bateó un doble por regla, Tauchman anotó, Wisdom a tercera. | 11 | 2 | ||
| 8° | Busch se embasó por base por bolas, Wisdom anotó, Vázquez a segunda, Crow-Armstrong a tercera. | 12 | 2 | ||
| 9° | Wisdom bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Tauchman anotó. | 14 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

