Los Angeles Angels en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 74-55 | 6.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 3.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 2.37 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 4.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 23 de Agosto, 2024
Toronto, Ontario
Asistencia: 25,431
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | LAA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rendon bateó un doble al jardín izquierdo, Pillar anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adell bateó un doble al jardín central, Kavadas anotó y Rendon anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Ward bateó sencillo al jardín derecho, Adell anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Kirk falló con rodado a tercera, Varsho anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Clement bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Varsho anotó, Horwitz a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Loperfido bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Barger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

