New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 89-65 | 4.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-19 | 3.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27-13 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 6 de Agosto, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 30,392
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bader bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó y Iglesias anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Rodgers anotó on fielding error del tercera base Vientos, Bryant llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Bader, Bryant llegó a salvo e | 2 | 1 | ||
| 4° | Díaz bateó un doble al jardín derecho, Rodgers anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Cave bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Díaz anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Nimmo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Nimmo a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Rodgers bateó un doble a tercera, Tovar anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Hilliard anotó, Toglia a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

