Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 53-28 | 6.37 | |
| 2.1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55-38 | 6.14 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 4.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:40 PM, 3 de Agosto, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 35,515
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Pederson se embasó por base por bolas, Suárez anotó, Perdomo a segunda, Moreno a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Bae anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Bart bateó sencillo al jardín izquierdo, Joe anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó, Carroll a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |

