Los Angeles Dodgers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 91-55 | 0.82 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 28 de Julio, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 41,418
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAD | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Outman bateó un jonrón al jardín izquierdo (343 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Lux bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies), T. Hernández anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Y. Diaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Altuve anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Biggio bateó sencillo al jardín central, Lux anotó, Biggio a segunda, Heyward a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Heyward bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

