Chicago Cubs en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 81-50 | 3.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.96 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 28 de Julio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,839
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Renfroe bateó sencillo al jardín central, Massey anotó y Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Bethancourt anotó y Crow-Armstrong anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Fermin bateó un jonrón al jardín izquierdo (338 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Bote bateó un doble al jardín derecho, Busch anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Bote anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 5 | 3 | ||
| 9° | Busch bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Happ a tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Happ anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

