San Diego Padres en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97-66 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 3.70 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-9 | 5.52 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20-10 | 9.95 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 19 de Julio, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 37,242
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Schneemann bateó un doble al jardín central, Fry anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Bo Naylor anotó y Kwan anotó, Martínez a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Fry se embasó por base por bolas, Martínez anotó, J. Naylor a segunda, Ramírez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Rocchio bateó sencillo al jardín derecho, J. Naylor anotó y Ramírez anotó, Fry a tercera. | 0 | 6 | ||
| 8° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fry anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

