Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 70-46 | 5.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 20 de Junio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,158
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Barnhart bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó, Newman a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Grichuk bateó un doble al jardín izquierdo, Barnhart anotó y Newman anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Newman bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó, Alexander a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Winker bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

