Colorado Rockies en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 10 de Junio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,901
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vázquez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Margot anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Correa bateó un doble al jardín derecho, Lewis anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Larnach bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vázquez anotó, Castro a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Castro anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

