Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 83-50 | 3.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 0.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 7.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 19 de Mayo, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,008
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suwinski bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tauchman anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó y Reynolds anotó, Joe a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Morel bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

